Stand Poule B
Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|
1 | Gas erop ! | 22 | 294 | LWLWW |
2 | Burenbouw | 22 | 272 | LWWLL |
3 | Nooit gedart | 22 | 271 | LWLLW |
4 | KCDC | 22 | 262 | WLWWW |
5 | Nie gegooid is altijd mis | 22 | 254 | WWWWW |
6 | Lik munne pijl | 22 | 236 | WLWWL |
7 | DCL | 22 | 227 | WWWLL |
8 | De halve Leo’s | 22 | 175 | WLWLW |
9 | Gewón dees | 22 | 155 | LLLWW |
10 | Dart avengers | 21 | 139 | LWWLL |
11 | De pijlenprikkers | 22 | 110 | LLLLL |
12 | Da schol nie veul | 21 | 94 | WLLLL |
Programma Poule B
05-09-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
12-09-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-09-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
03-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
10-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
24-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
31-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
14-11-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
21-11-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
12-12-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-12-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |
09-01-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-01-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-01-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
06-02-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-02-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-03-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20-03-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
03-04-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
10-04-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
24-04-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
01-05-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |