Stand Poule A
Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|
1 | Frankies 4 | 12 | 182 | WWWWW |
2 | De Merx | 11 | 159 | WLWWW |
3 | DZN | 12 | 148 | LLLWW |
4 | Frankies 1 | 12 | 148 | WWWLL |
5 | D’n Hoas | 10 | 144 | WWWWW |
6 | Frappant | 11 | 129 | LWWLW |
7 | De Cobra’s | 10 | 94 | LWLWL |
8 | De Bunny’s | 10 | 88 | WLLWL |
9 | Z.K.O.B. 2.0 | 11 | 87 | LLLLL |
10 | DC Boetor | 11 | 86 | LLLLL |
Programma Poule A
05-09-2024
|
||||
20:30 | ||||
12-09-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-09-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
03-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
10-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
24-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
31-10-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
14-11-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
21-11-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
12-12-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-12-2024
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
09-01-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-01-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-01-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
06-02-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-02-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-03-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20-03-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
03-04-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
10-04-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
24-04-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
01-05-2025
|
||||
20:30 |