2025 – Stand Poule A
Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|
1 | DZN | 3 | 53 | ??WWW |
2 | D’n Hoas | 3 | 51 | ??WWW |
3 | Frappant | 3 | 51 | ??WWW |
4 | Frankies 1 | 3 | 45 | ??WLW |
5 | De Merx | 2 | 24 | ???LW |
6 | Frankies 4 | 2 | 24 | ???WL |
7 | De Cobra’s | 2 | 24 | ???LW |
8 | Gas erop ! | 3 | 24 | ??LWL |
9 | Cheers 1 | 3 | 19 | ??LLL |
10 | De Bunny’s | 3 | 18 | ??LLL |
11 | Burenbouw | 3 | 12 | ??LLL |
2025 – Programma Poule A
18-09-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
25-09-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
02-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
30-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
27-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
11-12-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
08-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
15-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
22-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
05-02-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
26-02-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
05-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
26-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
02-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
30-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |