2025 – Stand Poule B
| Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Boetor | 15 | 199 | WWWWW |
| 2 | KCDC | 15 | 181 | WWWWL |
| 3 | Z.K.O.B. 2.0 | 15 | 178 | WWLLW |
| 4 | NGIAM | 14 | 154 | LWWWW |
| 5 | Geffen City | 15 | 154 | LWLLW |
| 6 | Nooit gedart | 14 | 152 | WWLLW |
| 7 | Lik munne pijl | 15 | 142 | LLWWW |
| 8 | De halve Leo’s | 15 | 140 | WLWWL |
| 9 | DCL | 14 | 132 | LWLWL |
| 10 | Gewón dees | 15 | 116 | WLLLL |
| 11 | VDBoelens | 15 | 65 | LLLLL |
| 12 | Da schol nie veul | 14 | 59 | WLLLL |
2025 – Programma Poule B
|
18-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
25-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
13-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
20-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
27-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
11-12-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
08-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
15-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
22-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
19-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
