2025 – Stand Poule B
Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|
1 | KCDC | 3 | 48 | ??WWW |
2 | DC Boetor | 3 | 40 | ??WWW |
3 | Lik munne pijl | 3 | 38 | ??WWW |
4 | NGIAM | 3 | 37 | ??WLW |
5 | Gewón dees | 3 | 32 | ??WLW |
6 | Geffen City | 3 | 31 | ??LWW |
7 | Z.K.O.B. 2.0 | 3 | 26 | ??WLL |
8 | Nooit gedart | 3 | 26 | ??LWL |
9 | De halve Leo’s | 3 | 23 | ??LWL |
10 | DCL | 3 | 21 | ??LLL |
11 | Da schol nie veul | 3 | 10 | ??LLL |
12 | VDBoelens | 3 | 10 | ??LLL |
2025 – Programma Poule B
18-09-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
25-09-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
02-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
30-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
27-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
11-12-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |
08-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
15-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
22-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
05-02-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
26-02-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
05-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
26-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
02-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
30-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |