2025 – Stand Poule A
| Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankies 4 | 9 | 148 | WWWWW |
| 2 | D’n Hoas | 9 | 148 | WWLWW |
| 3 | De Merx | 9 | 123 | WLWWW |
| 4 | Frankies 1 | 9 | 110 | WLWLL |
| 5 | Frappant | 8 | 109 | WWLLW |
| 6 | De Cobra’s | 9 | 106 | LWWWW |
| 7 | Cheers 1 | 10 | 98 | LWWLL |
| 8 | DZN | 9 | 96 | LLLLL |
| 9 | Gas erop ! | 10 | 80 | WLLLL |
| 10 | De Bunny’s | 9 | 69 | LLWWL |
| 11 | Burenbouw | 9 | 63 | LLLLL |
2025 – Programma Poule A
|
18-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
25-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
13-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
20-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
27-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
11-12-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
08-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
15-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
22-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
19-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
