2025 – Stand Poule B
| Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Boetor | 22 | 308 | WWWWW |
| 2 | KCDC | 22 | 260 | WLWWL |
| 3 | NGIAM | 22 | 238 | WWWWW |
| 4 | Geffen City | 22 | 231 | WWLLL |
| 5 | Z.K.O.B. 2.0 | 20 | 224 | WWLLW |
| 6 | Nooit gedart | 21 | 216 | WLLWL |
| 7 | Lik munne pijl | 22 | 210 | WWLLW |
| 8 | DCL | 21 | 207 | LWWWL |
| 9 | De halve Leo’s | 22 | 199 | LLLLW |
| 10 | Gewón dees | 21 | 154 | LLLLL |
| 11 | VDBoelens | 21 | 111 | LLWWW |
| 12 | Da schol nie veul | 22 | 93 | LLLLL |
2025 – Programma Poule B
|
18-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
25-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
13-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
20-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
27-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
11-12-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
08-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
15-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
22-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
19-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
