2025 – Stand Poule B
| Stand | Teams | Gespeeld | Punten | Huidige vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Boetor | 14 | 188 | WWWWW |
| 2 | KCDC | 14 | 173 | LWWWW |
| 3 | Z.K.O.B. 2.0 | 14 | 160 | WWWLL |
| 4 | NGIAM | 13 | 144 | LLWWW |
| 5 | Geffen City | 14 | 143 | LLWLL |
| 6 | Nooit gedart | 13 | 135 | WWWLL |
| 7 | Lik munne pijl | 14 | 132 | LLLWW |
| 8 | De halve Leo’s | 14 | 131 | WWLWW |
| 9 | DCL | 13 | 124 | WLWLW |
| 10 | Gewón dees | 14 | 107 | LWLLL |
| 11 | VDBoelens | 14 | 63 | LLLLL |
| 12 | Da schol nie veul | 13 | 58 | LWLLL |
2025 – Programma Poule B
|
18-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
25-09-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-10-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
13-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
20-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
27-11-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
11-12-2025
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
08-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
15-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
22-01-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-02-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
05-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
19-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
26-03-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
02-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
16-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
23-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
|
30-04-2026
|
||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:30 | ||||
