2025 – Stand Poule B
Stand | Teams | Gespeeld | Voor | Tegen | Huidige vorm |
---|---|---|---|---|---|
1 | DC Boetor | 0 | 0 | 0 | ????? |
2 | DCL | 0 | 0 | 0 | ????? |
3 | Da schol nie veul | 0 | 0 | 0 | ????? |
4 | De halve Leo’s | 0 | 0 | 0 | ????? |
5 | Geffen City | 0 | 0 | 0 | ????? |
6 | Gewón dees | 0 | 0 | 0 | ????? |
7 | KCDC | 0 | 0 | 0 | ????? |
8 | Lik munne pijl | 0 | 0 | 0 | ????? |
9 | NGIAM | 0 | 0 | 0 | ????? |
10 | Nooit gedart | 0 | 0 | 0 | ????? |
11 | VDBoelens | 0 | 0 | 0 | ????? |
12 | Z.K.O.B. 2.0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
2025 – Programma Poule B
18-09-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
25-09-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
02-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
30-10-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
13-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
27-11-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
11-12-2025
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |
08-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
15-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
22-01-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
05-02-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
26-02-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
05-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
19-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
26-03-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
02-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
16-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
23-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
30-04-2026
|
||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 | ||||
20:30 |